대체 일러스트Fury RuneOGN-007a/298Origins (OGN) 카드 리스트
카드 310종, 스페셜 아트까지 352장. 레어도 높은 카드부터 보여 줘요.
RAD Radiance 130VEN Vendetta 237UNL Unleashed 288SFD Spiritforged 288OGN Origins 352OGS Proving Grounds 24
카드 표기 안내
- 대체 일러스트
- 기본 카드와 그림이 다른 버전
- 오버넘버
- 303/298처럼 세트의 기본 카드 수를 넘는 번호
- 시그니처
- 아티스트의 포일 서명이 들어간 오버넘버 · 줄여서 ‘시그’
기본 희귀도는 일반·특별·희귀·서사(Epic)예요. 레전드(전설)는 등급이 아닌 카드 종류예요.
한복 아리는 같은 303a/298 번호에 일반 오버넘버와 시그니처가 있어요. 카드의 금색 서명·인장으로 구분해요.
공식 수집 안내
대체 일러스트Fury RuneOGN-007a/298
대체 일러스트Darius, TrifarianOGN-027a/298
대체 일러스트Jinx, DemolitionistOGN-030a/298
대체 일러스트Kai'Sa, SurvivorOGN-039a/298
대체 일러스트Volibear, FuriousOGN-041a/298
대체 일러스트Calm RuneOGN-042a/298
대체 일러스트Ahri, AlluringOGN-066a/298
대체 일러스트Yasuo, RemorsefulOGN-076a/298
대체 일러스트Lee Sin, AsceticOGN-078a/298
대체 일러스트Leona, ZealotOGN-079a/298
대체 일러스트Mind RuneOGN-089a/298
대체 일러스트Kai'Sa, EvolutionaryOGN-112a/298
대체 일러스트Viktor, InnovatorOGN-117a/298
대체 일러스트Ahri, InquisitiveOGN-119a/298
대체 일러스트Teemo, StrategistOGN-121a/298
대체 일러스트Body RuneOGN-126a/298
대체 일러스트Lee Sin, CenteredOGN-151a/298
대체 일러스트Volibear, ImposingOGN-158a/298
대체 일러스트Miss Fortune, CaptainOGN-162a/298
대체 일러스트Sett, BrawlerOGN-164a/298
대체 일러스트Chaos RuneOGN-166a/298
대체 일러스트Miss Fortune, BuccaneerOGN-193a/298
대체 일러스트Teemo, ScoutOGN-197a/298
대체 일러스트Jinx, RebelOGN-202a/298
대체 일러스트Yasuo, WindriderOGN-205a/298
대체 일러스트Order RuneOGN-214a/298
대체 일러스트Leona, DeterminedOGN-238a/298
대체 일러스트Sett, KingpinOGN-240a/298
대체 일러스트Darius, ExecutionerOGN-243a/298
대체 일러스트Viktor, LeaderOGN-246a/298
시그니처Daughter of the VoidOGN-299*/298
오버넘버Daughter of the VoidOGN-299/298
시그니처Relentless StormOGN-300*/298
오버넘버Relentless StormOGN-300/298
시그니처Loose CannonOGN-301*/298
오버넘버Loose CannonOGN-301/298번호순 체크리스트 (352장)
| 번호 | 카드 | 레어도 |
|---|---|---|
| OGN-001/298 | Blazing Scorcher | 일반 |
| OGN-002/298 | Brazen Buccaneer | 일반 |
| OGN-003/298 | Chemtech Enforcer | 일반 |
| OGN-004/298 | Cleave | 일반 |
| OGN-005/298 | Disintegrate | 일반 |
| OGN-006/298 | Flame Chompers | 일반 |
| OGN-007/298 | Fury Rune | 일반 |
| OGN-007a/298 | Fury Rune | 대체 일러스트 |
| OGN-008/298 | Get Excited! | 일반 |
| OGN-009/298 | Hextech Ray | 일반 |
| OGN-010/298 | Legion Rearguard | 일반 |
| OGN-011/298 | Magma Wurm | 일반 |
| OGN-012/298 | Noxus Hopeful | 일반 |
| OGN-013/298 | Pouty Poro | 일반 |
| OGN-014/298 | Sky Splitter | 일반 |
| OGN-015/298 | Captain Farron | 특별 |
| OGN-016/298 | Dangerous Duo | 특별 |
| OGN-017/298 | Iron Ballista | 특별 |
| OGN-018/298 | Noxus Saboteur | 특별 |
| OGN-019/298 | Raging Soul | 특별 |
| OGN-020/298 | Scrapyard Champion | 특별 |
| OGN-021/298 | Sun Disc | 특별 |
| OGN-022/298 | Thermo Beam | 특별 |
| OGN-023/298 | Unlicensed Armory | 특별 |
| OGN-024/298 | Void Seeker | 특별 |
| OGN-025/298 | Blind Fury | 희귀 |
| OGN-026/298 | Brynhir Thundersong | 희귀 |
| OGN-027/298 | Darius, Trifarian | 희귀 |
| OGN-027a/298 | Darius, Trifarian | 대체 일러스트 |
| OGN-028/298 | Draven, Showboat | 희귀 |
| OGN-029/298 | Falling Star | 희귀 |
| OGN-030/298 | Jinx, Demolitionist | 희귀 |
| OGN-030a/298 | Jinx, Demolitionist | 대체 일러스트 |
| OGN-031/298 | Raging Firebrand | 희귀 |
| OGN-032/298 | Ravenborn Tome | 희귀 |
| OGN-033/298 | Shakedown | 희귀 |
| OGN-034/298 | Tryndamere, Barbarian | 희귀 |
| OGN-035/298 | Vayne, Hunter | 희귀 |
| OGN-036/298 | Vi, Destructive | 희귀 |
| OGN-037/298 | Immortal Phoenix | 서사 |
| OGN-038/298 | Kadregrin the Infernal | 서사 |
| OGN-039/298 | Kai'Sa, Survivor | 서사 |
| OGN-039a/298 | Kai'Sa, Survivor | 대체 일러스트 |
| OGN-040/298 | Seal of Rage | 서사 |
| OGN-041/298 | Volibear, Furious | 서사 |
| OGN-041a/298 | Volibear, Furious | 대체 일러스트 |
| OGN-042/298 | Calm Rune | 일반 |
| OGN-042a/298 | Calm Rune | 대체 일러스트 |
| OGN-043/298 | Charm | 일반 |
| OGN-044/298 | Clockwork Keeper | 일반 |
| OGN-045/298 | Defy | 일반 |
| OGN-046/298 | En Garde | 일반 |
| OGN-047/298 | Find Your Center | 일반 |
| OGN-048/298 | Meditation | 일반 |
| OGN-049/298 | Playful Phantom | 일반 |
| OGN-050/298 | Rune Prison | 일반 |
| OGN-051/298 | Solari Shieldbearer | 일반 |
| OGN-052/298 | Stalwart Poro | 일반 |
| OGN-053/298 | Stand United | 일반 |
| OGN-054/298 | Sunlit Guardian | 일반 |
| OGN-055/298 | Wielder of Water | 일반 |
| OGN-056/298 | Adaptatron | 특별 |
| OGN-057/298 | Block | 특별 |
| OGN-058/298 | Discipline | 특별 |
| OGN-059/298 | Eclipse Herald | 특별 |
| OGN-060/298 | Mask of Foresight | 특별 |
| OGN-061/298 | Poro Herder | 특별 |
| OGN-062/298 | Reinforce | 특별 |
| OGN-063/298 | Spirit's Refuge | 특별 |
| OGN-064/298 | Wind Wall | 특별 |
| OGN-065/298 | Wizened Elder | 특별 |
| OGN-066/298 | Ahri, Alluring | 희귀 |
| OGN-066a/298 | Ahri, Alluring | 대체 일러스트 |
| OGN-067/298 | Blitzcrank, Impassive | 희귀 |
| OGN-068/298 | Caitlyn, Patrolling | 희귀 |
| OGN-069/298 | Last Stand | 희귀 |
| OGN-070/298 | Mageseeker Warden | 희귀 |
| OGN-071/298 | Party Favors | 희귀 |
| OGN-072/298 | Solari Shrine | 희귀 |
| OGN-073/298 | Sona, Harmonious | 희귀 |
| OGN-074/298 | Taric, Protector | 희귀 |
| OGN-075/298 | Tasty Faefolk | 희귀 |
| OGN-076/298 | Yasuo, Remorseful | 희귀 |
| OGN-076a/298 | Yasuo, Remorseful | 대체 일러스트 |
| OGN-077/298 | Zhonya's Hourglass | 희귀 |
| OGN-078/298 | Lee Sin, Ascetic | 서사 |
| OGN-078a/298 | Lee Sin, Ascetic | 대체 일러스트 |
| OGN-079/298 | Leona, Zealot | 서사 |
| OGN-079a/298 | Leona, Zealot | 대체 일러스트 |
| OGN-080/298 | Mystic Reversal | 서사 |
| OGN-081/298 | Seal of Focus | 서사 |
| OGN-082/298 | Whiteflame Protector | 서사 |
| OGN-083/298 | Consult the Past | 일반 |
| OGN-084/298 | Eager Apprentice | 일반 |
| OGN-085/298 | Falling Comet | 일반 |
| OGN-086/298 | Jeweled Colossus | 일반 |
| OGN-087/298 | Lecturing Yordle | 일반 |
| OGN-088/298 | Mega-Mech | 일반 |
| OGN-089/298 | Mind Rune | 일반 |
| OGN-089a/298 | Mind Rune | 대체 일러스트 |
| OGN-090/298 | Orb of Regret | 일반 |
| OGN-091/298 | Pit Crew | 일반 |
| OGN-092/298 | Riptide Rex | 일반 |
| OGN-093/298 | Smoke Screen | 일반 |
| OGN-094/298 | Sprite Call | 일반 |
| OGN-095/298 | Stupefy | 일반 |
| OGN-096/298 | Watchful Sentry | 일반 |
| OGN-097/298 | Blastcone Fae | 특별 |
| OGN-098/298 | Energy Conduit | 특별 |
| OGN-099/298 | Garbage Grabber | 특별 |
| OGN-100/298 | Gemcraft Seer | 특별 |
| OGN-101/298 | Mushroom Pouch | 특별 |
| OGN-102/298 | Portal Rescue | 특별 |
| OGN-103/298 | Ravenbloom Student | 특별 |
| OGN-104/298 | Retreat | 특별 |
| OGN-105/298 | Singularity | 특별 |
| OGN-106/298 | Sprite Mother | 특별 |
| OGN-107/298 | Ava Achiever | 희귀 |
| OGN-108/298 | Convergent Mutation | 희귀 |
| OGN-109/298 | Dr. Mundo, Expert | 희귀 |
| OGN-110/298 | Ekko, Recurrent | 희귀 |
| OGN-111/298 | Heimerdinger, Inventor | 희귀 |
| OGN-112/298 | Kai'Sa, Evolutionary | 희귀 |
| OGN-112a/298 | Kai'Sa, Evolutionary | 대체 일러스트 |
| OGN-113/298 | Malzahar, Fanatic | 희귀 |
| OGN-114/298 | Progress Day | 희귀 |
| OGN-115/298 | Promising Future | 희귀 |
| OGN-116/298 | Thousand-Tailed Watcher | 희귀 |
| OGN-117/298 | Viktor, Innovator | 희귀 |
| OGN-117a/298 | Viktor, Innovator | 대체 일러스트 |
| OGN-118/298 | Wraith of Echoes | 희귀 |
| OGN-119/298 | Ahri, Inquisitive | 서사 |
| OGN-119a/298 | Ahri, Inquisitive | 대체 일러스트 |
| OGN-120/298 | Seal of Insight | 서사 |
| OGN-121/298 | Teemo, Strategist | 서사 |
| OGN-121a/298 | Teemo, Strategist | 대체 일러스트 |
| OGN-122/298 | Time Warp | 서사 |
| OGN-123/298 | Unchecked Power | 서사 |
| OGN-124/298 | Arena Bar | 일반 |
| OGN-125/298 | Bilgewater Bully | 일반 |
| OGN-126/298 | Body Rune | 일반 |
| OGN-126a/298 | Body Rune | 대체 일러스트 |
| OGN-127/298 | Cannon Barrage | 일반 |
| OGN-128/298 | Challenge | 일반 |
| OGN-129/298 | Confront | 일반 |
| OGN-130/298 | Crackshot Corsair | 일반 |
| OGN-131/298 | Dune Drake | 일반 |
| OGN-132/298 | First Mate | 일반 |
| OGN-133/298 | Flurry of Blades | 일반 |
| OGN-134/298 | Mobilize | 일반 |
| OGN-135/298 | Pakaa Cub | 일반 |
| OGN-136/298 | Pit Rookie | 일반 |
| OGN-137/298 | Stormclaw Ursine | 일반 |
| OGN-138/298 | Catalyst of Aeons | 특별 |
| OGN-139/298 | Cithria of Cloudfield | 특별 |
| OGN-140/298 | Herald of Scales | 특별 |
| OGN-141/298 | Kinkou Monk | 특별 |
| OGN-142/298 | Mountain Drake | 특별 |
| OGN-143/298 | Pirate's Haven | 특별 |
| OGN-144/298 | Spoils of War | 특별 |
| OGN-145/298 | Unyielding Spirit | 특별 |
| OGN-146/298 | Wallop | 특별 |
| OGN-147/298 | Wildclaw Shaman | 특별 |
| OGN-148/298 | Anivia, Primal | 희귀 |
| OGN-149/298 | Carnivorous Snapvine | 희귀 |
| OGN-150/298 | Kraken Hunter | 희귀 |
| OGN-151/298 | Lee Sin, Centered | 희귀 |
| OGN-151a/298 | Lee Sin, Centered | 대체 일러스트 |
| OGN-152/298 | Mistfall | 희귀 |
| OGN-153/298 | Overt Operation | 희귀 |
| OGN-154/298 | Primal Strength | 희귀 |
| OGN-155/298 | Qiyana, Victorious | 희귀 |
| OGN-156/298 | Sabotage | 희귀 |
| OGN-157/298 | Udyr, Wildman | 희귀 |
| OGN-158/298 | Volibear, Imposing | 희귀 |
| OGN-158a/298 | Volibear, Imposing | 대체 일러스트 |
| OGN-159/298 | Warwick, Hunter | 희귀 |
| OGN-160/298 | Dazzling Aurora | 서사 |
| OGN-161/298 | Deadbloom Predator | 서사 |
| OGN-162/298 | Miss Fortune, Captain | 서사 |
| OGN-162a/298 | Miss Fortune, Captain | 대체 일러스트 |
| OGN-163/298 | Seal of Strength | 서사 |
| OGN-164/298 | Sett, Brawler | 서사 |
| OGN-164a/298 | Sett, Brawler | 대체 일러스트 |
| OGN-165/298 | Cemetery Attendant | 일반 |
| OGN-166/298 | Chaos Rune | 일반 |
| OGN-166a/298 | Chaos Rune | 대체 일러스트 |
| OGN-167/298 | Ember Monk | 일반 |
| OGN-168/298 | Fight or Flight | 일반 |
| OGN-169/298 | Gust | 일반 |
| OGN-170/298 | Morbid Return | 일반 |
| OGN-171/298 | Mystic Poro | 일반 |
| OGN-172/298 | Rebuke | 일반 |
| OGN-173/298 | Ride the Wind | 일반 |
| OGN-174/298 | Sai Scout | 일반 |
| OGN-175/298 | Shipyard Skulker | 일반 |
| OGN-176/298 | Sneaky Deckhand | 일반 |
| OGN-177/298 | Stealthy Pursuer | 일반 |
| OGN-178/298 | Undercover Agent | 일반 |
| OGN-179/298 | Acceptable Losses | 특별 |
| OGN-180/298 | Fading Memories | 특별 |
| OGN-181/298 | Pack of Wonders | 특별 |
| OGN-182/298 | Scrapheap | 특별 |
| OGN-183/298 | Stacked Deck | 특별 |
| OGN-184/298 | The Syren | 특별 |
| OGN-185/298 | Traveling Merchant | 특별 |
| OGN-186/298 | Treasure Trove | 특별 |
| OGN-187/298 | Whirlwind | 특별 |
| OGN-188/298 | Zaunite Bouncer | 특별 |
| OGN-189/298 | Kayn, Unleashed | 희귀 |
| OGN-190/298 | Kog'Maw, Caustic | 희귀 |
| OGN-191/298 | Maddened Marauder | 희귀 |
| OGN-192/298 | Mindsplitter | 희귀 |
| OGN-193/298 | Miss Fortune, Buccaneer | 희귀 |
| OGN-193a/298 | Miss Fortune, Buccaneer | 대체 일러스트 |
| OGN-194/298 | Nocturne, Horrifying | 희귀 |
| OGN-195/298 | Rhasa the Sunderer | 희귀 |
| OGN-196/298 | Soulgorger | 희귀 |
| OGN-197/298 | Teemo, Scout | 희귀 |
| OGN-197a/298 | Teemo, Scout | 대체 일러스트 |
| OGN-198/298 | The Harrowing | 희귀 |
| OGN-199/298 | Tideturner | 희귀 |
| OGN-200/298 | Twisted Fate, Gambler | 희귀 |
| OGN-201/298 | Invert Timelines | 서사 |
| OGN-202/298 | Jinx, Rebel | 서사 |
| OGN-202a/298 | Jinx, Rebel | 대체 일러스트 |
| OGN-203/298 | Possession | 서사 |
| OGN-204/298 | Seal of Discord | 서사 |
| OGN-205/298 | Yasuo, Windrider | 서사 |
| OGN-205a/298 | Yasuo, Windrider | 대체 일러스트 |
| OGN-206/298 | Back to Back | 일반 |
| OGN-207/298 | Call to Glory | 일반 |
| OGN-208/298 | Cruel Patron | 일반 |
| OGN-209/298 | Cull the Weak | 일반 |
| OGN-210/298 | Daring Poro | 일반 |
| OGN-211/298 | Faithful Manufactor | 일반 |
| OGN-212/298 | Forge of the Future | 일반 |
| OGN-213/298 | Hidden Blade | 일반 |
| OGN-214/298 | Order Rune | 일반 |
| OGN-214a/298 | Order Rune | 대체 일러스트 |
| OGN-215/298 | Petty Officer | 일반 |
| OGN-216/298 | Soaring Scout | 일반 |
| OGN-217/298 | Trifarian Gloryseeker | 일반 |
| OGN-218/298 | Vanguard Captain | 일반 |
| OGN-219/298 | Vanguard Sergeant | 일반 |
| OGN-220/298 | Facebreaker | 특별 |
| OGN-221/298 | Imperial Decree | 특별 |
| OGN-222/298 | Noxian Drummer | 특별 |
| OGN-223/298 | Peak Guardian | 특별 |
| OGN-224/298 | Salvage | 특별 |
| OGN-225/298 | Solari Chief | 특별 |
| OGN-226/298 | Spectral Matron | 특별 |
| OGN-227/298 | Symbol of the Solari | 특별 |
| OGN-228/298 | Vanguard Helm | 특별 |
| OGN-229/298 | Vengeance | 특별 |
| OGN-230/298 | Albus Ferros | 희귀 |
| OGN-231/298 | Commander Ledros | 희귀 |
| OGN-232/298 | Fiora, Victorious | 희귀 |
| OGN-233/298 | Grand Strategem | 희귀 |
| OGN-234/298 | Harnessed Dragon | 희귀 |
| OGN-235/298 | Karma, Channeler | 희귀 |
| OGN-236/298 | Karthus, Eternal | 희귀 |
| OGN-237/298 | King's Edict | 희귀 |
| OGN-238/298 | Leona, Determined | 희귀 |
| OGN-238a/298 | Leona, Determined | 대체 일러스트 |
| OGN-239/298 | Machine Evangel | 희귀 |
| OGN-240/298 | Sett, Kingpin | 희귀 |
| OGN-240a/298 | Sett, Kingpin | 대체 일러스트 |
| OGN-241/298 | Shen, Kinkou | 희귀 |
| OGN-242/298 | Baited Hook | 서사 |
| OGN-243/298 | Darius, Executioner | 서사 |
| OGN-243a/298 | Darius, Executioner | 대체 일러스트 |
| OGN-244/298 | Divine Judgment | 서사 |
| OGN-245/298 | Seal of Unity | 서사 |
| OGN-246/298 | Viktor, Leader | 서사 |
| OGN-246a/298 | Viktor, Leader | 대체 일러스트 |
| OGN-247/298 | Daughter of the Void | 희귀 |
| OGN-248/298 | Icathian Rain, Kai'Sa | 서사 |
| OGN-249/298 | Relentless Storm | 희귀 |
| OGN-250/298 | Stormbringer, Volibear | 서사 |
| OGN-251/298 | Loose Cannon | 희귀 |
| OGN-252/298 | Super Mega Death Rocket!, Jinx | 서사 |
| OGN-253/298 | Hand of Noxus | 희귀 |
| OGN-254/298 | Noxian Guillotine, Darius | 서사 |
| OGN-255/298 | Nine-Tailed Fox | 희귀 |
| OGN-256/298 | Fox-Fire, Ahri | 서사 |
| OGN-257/298 | Blind Monk | 희귀 |
| OGN-258/298 | Dragon's Rage, Lee Sin | 서사 |
| OGN-259/298 | Unforgiven | 희귀 |
| OGN-260/298 | Last Breath, Yasuo | 서사 |
| OGN-261/298 | Radiant Dawn | 희귀 |
| OGN-262/298 | Zenith Blade, Leona | 서사 |
| OGN-263/298 | Swift Scout | 희귀 |
| OGN-264/298 | Guerilla Warfare, Teemo | 서사 |
| OGN-265/298 | Herald of the Arcane | 희귀 |
| OGN-266/298 | Siphon Power, Viktor | 서사 |
| OGN-267/298 | Bounty Hunter | 희귀 |
| OGN-268/298 | Bullet Time, Miss Fortune | 서사 |
| OGN-269/298 | The Boss | 희귀 |
| OGN-270/298 | Showstopper, Sett | 서사 |
| OGN-271/298 | Recruit (DE) | 일반 |
| OGN-272/298 | Recruit (NX) | 일반 |
| OGN-273/298 | Recruit (ZN) | 일반 |
| OGN-274/298 | Sprite | 일반 |
| OGN-275/298 | Altar to Unity | 특별 |
| OGN-276/298 | Aspirant's Climb | 특별 |
| OGN-277/298 | Back-Alley Bar | 특별 |
| OGN-278/298 | Bandle Tree | 특별 |
| OGN-279/298 | Fortified Position | 특별 |
| OGN-280/298 | Grove of the God-Willow | 특별 |
| OGN-281/298 | Hallowed Tomb | 특별 |
| OGN-282/298 | Monastery of Hirana | 특별 |
| OGN-283/298 | Navori Fighting Pit | 특별 |
| OGN-284/298 | Obelisk of Power | 특별 |
| OGN-285/298 | Reaver's Row | 특별 |
| OGN-286/298 | Reckoner's Arena | 특별 |
| OGN-287/298 | Sigil of the Storm | 특별 |
| OGN-288/298 | Startipped Peak | 특별 |
| OGN-289/298 | Targon's Peak | 특별 |
| OGN-290/298 | The Arena's Greatest | 특별 |
| OGN-291/298 | The Candlelit Sanctum | 특별 |
| OGN-292/298 | The Dreaming Tree | 특별 |
| OGN-293/298 | The Grand Plaza | 특별 |
| OGN-294/298 | Trifarian War Camp | 특별 |
| OGN-295/298 | Vilemaw's Lair | 특별 |
| OGN-296/298 | Void Gate | 특별 |
| OGN-297/298 | Windswept Hillock | 특별 |
| OGN-298/298 | Zaun Warrens | 특별 |
| OGN-299/298 | Daughter of the Void | 오버넘버 |
| OGN-299*/298 | Daughter of the Void | 시그니처 |
| OGN-300/298 | Relentless Storm | 오버넘버 |
| OGN-300*/298 | Relentless Storm | 시그니처 |
| OGN-301/298 | Loose Cannon | 오버넘버 |
| OGN-301*/298 | Loose Cannon | 시그니처 |
| OGN-302/298 | Hand of Noxus | 오버넘버 |
| OGN-302*/298 | Hand of Noxus | 시그니처 |
| OGN-303/298 | Nine-Tailed Fox | 오버넘버 |
| OGN-303*/298 | Nine-Tailed Fox | 시그니처 |
| OGN-304/298 | Blind Monk | 오버넘버 |
| OGN-304*/298 | Blind Monk | 시그니처 |
| OGN-305/298 | Unforgiven | 오버넘버 |
| OGN-305*/298 | Unforgiven | 시그니처 |
| OGN-306/298 | Radiant Dawn | 오버넘버 |
| OGN-306*/298 | Radiant Dawn | 시그니처 |
| OGN-307/298 | Swift Scout | 오버넘버 |
| OGN-307*/298 | Swift Scout | 시그니처 |
| OGN-308/298 | Herald of the Arcane | 오버넘버 |
| OGN-308*/298 | Herald of the Arcane | 시그니처 |
| OGN-309/298 | Bounty Hunter | 오버넘버 |
| OGN-309*/298 | Bounty Hunter | 시그니처 |
| OGN-310/298 | The Boss | 오버넘버 |
| OGN-310*/298 | The Boss | 시그니처 |
출처: Riftbound 공식 영문 카드 갤러리
Riftbound © Riot Games. GradeBefore는 Riot Games의 후원이나 보증을 받지 않습니다.